ALL products
Language
![]() ![]() |
| Material:Stainless steel type: #304 & #430 |
|
|
|
|
|
|
|
| ML150ST | 150 | 5 | 39 | 250 | 46 | |
| ML180ST | 180 | 5 | 49 | 120 | 46 | |
| ML240ST | 240 | 5 | 66 | 250 | 46 | |
| ML300ST | 300 | 5 | 85 | 250 | 46 | |
| ML350ST | 350 | 5 | 110 | 250 | 46 | |
| ML400ST | 400 | 5 | 118 | 250 | 46 | |
| ML150HD | 150 | 8 | 39 | 250 | 114 | |
| ML180HD | 180 | 8 | 49 | 250 | 114 | |
| ML240HD | 240 | 8 | 66 | 250 | 114 | |
| ML300HD | 300 | 8 | 85 | 250 | 114 | |
| ML350HD | 350 | 8 | 110 | 250 | 114 | |
| ML400HD | 400 | 8 | 118 | 250 | 114 | |
| ML500HD | 500 | 8 | 150 | 250 | 114 | |
| Item No. | Thick mm |
Width mm |
Min Tensile Strength |
|
| lbs | kgs | |||
| MS10 | 1.2 | 10 | 1335 | 300 |
| MS12 | 1.2 | 12 | 2224 | 500 |
| MS16 | 1.2 | 16 | 2670 | 600 |
| MS15 | 1.2 | 15 | 2670 | 600 |
| MSL | ||||
| MSO | ||||